Uporaba
- Merjenje zunanje temperature v individualnih ali industrijskih objektih.
- Merjenje notranje temperature v prostorih, kjer se zahteva večja odpornost na mehanske in druge vplive.
Zunanje temperaturno tipalo AFD se uporablja za merjenje zunanje temperature pri regulatorjih Seltron v individualnih ali industrijskih objektih.
PRIMERJAVA ZMOGLJIVOSTI | AFD | VF | TF | TF s konektorjem | VF2 | PS | CF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipalni element Pt1000 | da | da | da | da | da | da | da |
Tempeaturno območje delovanja | |||||||
0 ÷ 40 °C | ne | ne | ne | ne | ne | da | ne |
0 ÷ 85 °C | ne | da | ne | ne | da | ne | ne |
-25 ÷ 65 °C | da | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
-25 ÷ 150 °C | ne | ne | da | da | ne | ne | ne |
20 ÷ 350 °C | ne | ne | ne | ne | ne | ne | da |
Minimalni presek vodnikov za tipala 0,3 mm2 | da | da | da | da | da | da | da |
Maksimalna dolžina vodnikov za tipala 30 m | ne | da | da | da | da | da | da |
Navojni priključek GN 1/4 ZN | ne | ne | ne | ne | da | ne | ne |
Masa izdelka v gramih | 65 | 120 | 100 | 100 | 840 | 50 | 120 |
Tehnični podatki | AFD/Pt | AFD/5 | AFD/M | ||
---|---|---|---|---|---|
Tipalni element | Pt1000 Class B | KTY10-5 | Murata NTC 10 kOhm | ||
Temperaturno območje uporabe | -40÷50 °C | ||||
Presek priključnih vodnikov | 2x0,25 mm2 ÷ 2x0,5 mm2 | ||||
Stopnja zaščite | IP20 | ||||
Masa izdelka | 65 g | ||||
Mere |