Uporaba
- reguliranje talnega sistema ogrevanja ali hlajenja,
- reguliranje stenskega ali stropnega sistema ogrevanja ali hlajenja,
- reguliranje konvektorskega sistema ogrevanja ali hlajenja.
Regulatorji ZCE6 so namenjeni reguliranju conskega ogrevanja in/ali hlajenja. Regulacija se izvaja s pomočjo termo pogonov na ventilih razdelilca na podlagi referenčnih temperatur, pridobljenih iz sobnih enot. Na voljo je šest ločenih temperaturnih con z možnostjo krmiljenja skupno štirinajstih krogov. Regulatorji ZCE6 Advance omogočajo tudi krmiljenje vira, mešalnega ventila in obtočne črpalke.
PRIMERJAVA ZMOGLJIVOSTI | ZCE6 Basic | ZCE6 Advance |
---|---|---|
REGULIRANJE OGREVALNIH KROGOV | ||
Regulacija konstante temperature dvižnega voda | - | da |
Vremensko vodena regulacija temperature dvižnega voda | - | da |
REGULIRANJE VIRA ENERGIJE | ||
Vklop/izklop vira | - | da |
UPORABNIŠKE FUNKCIJE | ||
Ogrevanje ali hlajenje prostorov po časovnem programu | da | da |
Avtomatski preklop zima/poletje | da | da |
Funkcija PARTY - enostavno podaljšanje komfortnega ogrevanja | da | da |
Funkcija ECO - aktiviranje varčnega načina delovanja | da | da |
Funkcija HOLIDAY - aktiviranje načina delovanja v času počitnic | da | da |
Zasilno delovanje ob izgubi komunikacije s sobno enoto | da | da |
VAROVANJE OGREVALNEGA SISTEMA | ||
Zaščita pred zamrzovanjem prostorov | da | da |
Zaščita pred pregrevanje prostorov | da | da |
Periodični zagon termo pogonov v neaktivnem obdobju | da | da |
Periodični zagon črpalke in mešalnega ventila v neaktivnem obdobju | - | da |
PRIKAZ PODATKOV | ||
LED indikacija delovanja temperaturnih con | da | da |
LED indikacija delovanja obtočne črpalke | - | da |
LED indikacija delovanja vira energije | - | da |
LED indikacija delovanja mešalnega ventila | - | da |
LED indikacija Bus povezave | da | da |
ODDALJENI DOSTOP | ||
Možnost USB povezave z osebnim računalnikom | da | da |
NASTAVITEV IN MONTAŽA | ||
Montaža na montažno letev | da | da |
Enostavna namestitev in priključitev | da | da |
UPORABA | ||
Reguliranje talnega sistema ogrevanja ali hlajenja | da | da |
Reguliranje stenskega ali stropnega sistema ogrevanja ali hlajenja | da | da |
Reguliranje konvektorskega sistema ogrevanja ali hlajenja | da | da |
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE | ||
Regulacija 6 neodvisnih temperaturnih con | da | da |
Možnost izbire napetosti za termo pogone 24V~ ali 230 V~ | da | da |
S priključitvijo antene, se lahko na regulator priključujejo ožičene ali brezžične sobne enote ali kombinacija obojih | da | da |
Neslišno krmiljenje termo pogonov z elektronskimi releji | da | da |
Maksimalno število sobnih enot | 6 | 6 |
Regulacija obtočne črpalke | - | da |
Regulacija temperature dovoda z mešalnim ventilom | - | da |
Možnost združevanja temperaturnih con v večjo in enotno cono. | da | da |
Možnost regulacije vira energije | ne | da |
Število vhodov za temperaturna tipala | 3 | 3 |
Število digitalnih vhodov | 3 | 3 |
Število analognih izhodov | 1 | 1 |
Število izhodov (cone/drugi izhodi) | 6/0 | 6/4 |
Max. število regulatorjev v BUS-povezavi | 6 | 6 |
REGULIRANJE OGREVALNIH SISTEMOV | ||
Reguliranje talnega sistema ogrevanja ali hlajenja | da | da |
Reguliranje stenskega ali stropnega sistema ogrevanja ali hlajenja | da | da |
Reguliranje konvektorskega sistema ogrevanja ali hlajenja | da | da |
TEHNIČNI PODATKI | ZCE 6 Advance |
---|---|
Tedenska programska ura | da |
Priključna napetost | 230 V ~ , 50 Hz |
Lastna poraba | 5 W |
Poraba energije ob pripravljenosti | Največ 0,5 W |
Število vhodov | 3 x temperaturno tipalo (Pt 1000) 3 x digitalni vhod |
Število izhodov | 6 x elektronski rele za krmiljenje con 2 x relejni izhod za krmiljenje vira energije in obtočne črpalke 2 x elektronki rele za krmiljenje mešalnega ventila |
Relejni izhodi | 4 (1) A ~, 230 V ~ |
Triac izhod | 1 (1) A ~, 230 V ~ |
Napajanje ure | Baterija CR2032 (Li-Mn) 3 V |
Natančnost ure | +/- 1 s (24 h) pri 20 °C |
Stopnja zaščite | IP20 po EN 60529 |
Zaščitni razred | I po EN 60730-1 |
Tip delovanja | 1B po EN 60730-1 |
Tip temperaturnih tipal | Pt1000 |
Tip delovanja | PI regulator |
Material ohišja | PC+ABS – termoplast |
Dopustna temperatura okolice | 5 ÷ 40 °C |
Temperatura skladiščenja | -20 °C ... +65 °C |
Masa | 370 g |
Število kosov v pakirni enoti | 6 kosov |
Mere (Š × V × G): 233 x 73 x 41mm | |
Elektro priključitev |