SeltronHome
Modernes Heizungs- oder Kühlungsmanagement
Modernes Heizungs- oder Kühlungsmanagement
Bis vor kurzem konnten Änderungen der Heiztemperatur oder des Zeitprogramms nur am Raumgerät oder Regler vorgenommen werden. Mit SeltronHome haben wir einen Schritt nach vorne in der Heizungsfernsteuerung gemacht und damit das fehlende Puzzleteil für ein intelligentes Zuhause geschaffen. Jetzt können Sie Ihre Heizungsanlage mit der App von Ihrem Smartphone aus steuern. Diese Tatsache ermöglicht bisher unvorstellbare Dimensionen von Freiheit, Komfort, Einsparungen und Heizungsunterstützung. Ihr Smartphone ist immer bei Ihnen, und mit der SeltronHome-Plattform ist Ihre Heizungsanlage bei Ihnen. Alle Informationen über Ihr Heizsystem und die Möglichkeit, Einstellungen zu ändern, sind jetzt immer verfügbar.
Es kann verwendet werden alle Mitglieder der Familie.
Zeigt Daten die von der Solaranlage erzeugte Wärmeenergie.
Informiert über Fehler in der Heizungsanlage.
Sie können die App nutzen, um wählen Sie Ihr SERVISER.
Operativer Überblick die Heizungsanlagen der Kunden.
Überblick über die Daten, die gemessenen und berechneten Temperaturen sowie den Zustand der Regelausgänge.
Änderungen Betriebsart, Zeitprogramme, Temperaturen und Benutzerfunktionen Party, Eco und Holiday.
Kommunikation Anzeige von aktiven oder archivierten Fehlern und Meldungen.
Diagnostik und schnelle Fehlerortung.
Korrektur der Parameterv und Änderungen an der Betriebskonfiguration des Controllers.
Erstellen einer Kundenliste Informationen über den Betrieb von Heizungsanlagen.
Informationen zur Navigation für einen schnellen Weg zum Kunden.
Wir verwenden Web-Cookies, um Ihr Online-Erlebnis zu verbessern. Ihre Präferenzen sind uns wichtig, daher verwenden wir nur Cookies, denen Sie zugestimmt haben, außer im Fall von wesentlichen Cookies, die für den Betrieb dieser Website erforderlich sind. Weitere Informationen über unsere Datenschutzpolitik und Cookies finden Sie unter DATENSCHUTZPOLITIK und WEB COOKIES.
Sie können die Cookies unten deaktivieren oder aktivieren.
Keks | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_grecaptcha | Dauerhaft | Dieser Cookie ist ein obligatorischer Cookie zum Zweck der Risikoanalyse (ob der Benutzer ein Mensch oder ein Bot ist). |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 Jahr | Es wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt, um die Zustimmung des Nutzers für Cookies in der Kategorie "Analytische Cookies" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-voting | 1 Jahr | Es wird ein Cookie gesetzt, um die Zustimmung des Nutzers zu Cookies der Kategorie "Werbe-Cookies" zu speichern. |
CookieLawInfoConsent | 1 Jahr | Ein Cookie, das dazu dient, den Standard-Schaltflächenstatus der jeweiligen Kategorie und den CCPA-Status zu speichern. Es funktioniert nur in Verbindung mit dem primären Cookie. |
elementor | Dauerhaft | Dieses Cookie wird von dem WordPress-Theme verwendet. Er ermöglicht es dem Website-Besitzer, den Inhalt der Website in Echtzeit zu implementieren oder zu ändern. |
PHPSESSID | Vorübergehend | Dieses Cookie ist spezifisch für PHP-Anwendungen. Das Cookie speichert und identifiziert die eindeutige Sitzungs-ID des Benutzers zur Verwaltung von Benutzersitzungen auf der Website. Das Cookie ist ein Sitzungscookie und wird gelöscht, wenn alle Browserfenster geschlossen werden. |
viewed_cookie_policy | 1 Jahr | Das GDPR Cookie Consent Plugin setzt ein Cookie, um Informationen darüber zu speichern, ob der Nutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es speichert keine persönlichen Daten. |
Keks | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage | Google Analytics setzt dieses Cookie zur Berechnung von Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten und zur Überwachung der Website-Nutzung für den Website-Analysebericht. Das Cookie speichert Daten anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um einzelne Besucher zu identifizieren. |
_ga_* | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage | Google Analytics setzt dieses Cookie, um Seitenaufrufe zu speichern und zu zählen. |
_gid | 1 Tag | Google Analytics verwendet dieses Cookie, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher die Website nutzen, und um einen Analysebericht über die Funktionsweise der Website zu erstellen. Zu den gesammelten Daten gehören die Anzahl der Besucher, ihre Quelle und die Seiten, die sie anonym besuchen. |
ZUSTIMMUNG | 2 Jahre | YouTube setzt dieses Cookie über eingebettete YouTube-Videos und zeichnet anonyme Statistiken auf. |
sid | 15 Tage | Der Sid-Cookie enthält digital signierte und verschlüsselte Aufzeichnungen über Ihre Google-Konto-ID und den Zeitpunkt Ihrer letzten Anmeldung. |
Der Seltron-Dienst wird vom 27. Dezember bis zum 29. Dezember 2023 eingestellt.
Alle Notfälle oder Probleme, die während unserer Abwesenheit auftreten, werden behandelt, sobald der Dienst am 3. Januar 2024 wieder aufgenommen wird.
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis.