- Visoko učinkovit sistem ogrevanja, ki omogoča enakomerno porazdelitev toplote.
- Prihranek do 30 % energije v primerjavi s tradicionalnimi radiatorji.
- Počasno zapiranje ventila omogoča gladko ustavitev pretoka brez tresljajev in hrupa v ceveh, podaljšuje življensko dobo sistema, ohranja stabilno temperaturo brez nenadnih nihanj.
- Enostavno upravljanje prek zaslona na dotik ali vgrajenega Wi-Fi modula.
- Eleganten, tanek dizajn se prilega vsakemu prostoru.
- Hitra in enostavna montaža zaradi kompaktne oblike.
Visoko učinkovit ventilatorski konvektor SELTRON AMG 890 / 1090 / 1290 z Wi-Fi upravljanjem
Visoko učinkovit ventilatorski konvektor s sodobnim tankim dizajnom omogoča hitro in enakomerno ogrevanje prostorov z minimalno porabo energije. Z možnostjo upravljanja prek zaslona na dotik ali vgrajenega Wi-Fi modula ponuja enostavno in prilagodljivo upravljanje. Tih način delovanja, kompaktne dimenzije in elegantna oblika se brez težav vključijo v vsak prostor.
- Tanek dizajn z globino le 135 mm.
- Visoka ogrevalna moč do 7900 W.
- Nizka poraba energije: samo 23 W pri polni obremenitvi.
- Tih način delovanja z nivojem hrupa le 27 dB pri nizki hitrosti.
- Možnost izbire med različnimi ventilatorskimi nastavitvami.
- Enostavno vzdrževanje zaradi dostopnega toplotnega izmenjevalnika.
Opis | Enota | AMG 890 | AMG 1090 | AMG 1290 |
---|---|---|---|---|
Pretok ventilatorja – maks. | m3/h | 230 | 370 | 420 |
Pretok ventilatorja – min. | m3/h | 110 | 180 | 360 |
Skupna hladilna moč (moč 3) | (W) | 1710 | 2410 | 3440 |
Skupna hladilna moč (moč 2) | (W) | 1250 | 1980 | 2620 |
Skupna hladilna moč (moč 1) | (W) | 870 | 1450 | 1710 |
Skupna ogrevalna moč ** | Max (W) | 3800 | 6000 | 7900 |
Srednja ogrevalna moč ** | Med (W) | 3300 | 5200 | 6900 |
Nizka ogrevalna moč ** | Low (W) | 1000 | 1540 | 2040 |
Skupna ogrevalna moč *** | Max (W) | 2340 | 3700 | 4900 |
Srednja ogrevalna moč *** | Med (W) | 1990 | 3150 | 4170 |
Nizka ogrevalna moč *** | Low (W) | 550 | 870 | 1150 |
Nivo hrupa (moč 1) | dB(A) | 27 | 30 | 33 |
Nivo hrupa (moč 2) | dB(A) | 31 | 34 | 37 |
Nivo hrupa (moč 3) | dB(A) | 37 | 38 | 40 |
Napajanje | V/Hz | 230V / 50Hz | ||
Poraba energije | (W) | 12 | 18 | 23 |
Pretok vode | m3/h | 0,34 | 0,44 | 0,61 |
Vhod toplotnega izmenjevalnika | Ø | 3/4″ | ||
Izhod toplotnega izmenjevalnika | Ø | 3/4″ | ||
Tip toplotnega izmenjevalnika | Visokoučinkovit toplotni izmenjevalnik z bakrenimi cevmi in aluminijastimi rebri | |||
Maksimalni delovni tlak | bar | 16 | ||
Povezava kondenzacijske cevi | mm | Ø 16 | ||
Dimenzije (Š/G/V) | mm | 890/135/594 | 1090/135/594 | 1290/135/594 |
** Grelna moč pri temperaturi vode 70 °C in sobni temperaturi 20 °C (v skladu s standardom EN 16430-2)
*** Grelna moč pri temperaturi vode 50 °C in sobni temperaturi 20 °C (v skladu s standardom EN 16430-2)